動動小指 Moving finger
你用過【唯升機械】嗎?
(終端、貿易都算)
請給您覺得滿意的選項投票
YZ型液壓系統|液壓泵站技術參數(選型表) |
型號 | 額定輸出力(Kgf) | 額定速度(mm/s)(特殊速度可定制) | 電機型號 | 行程制造范圍 | 速度制造范圍 |
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | (kw) | (mm) | (mm) |
DYTF
| 450 | 450 | 300 | 45/70/115/160 | 65/100/145/200 | 0.55/0.75/0.75/1.1 | 5~1000 | 5~250 |
750 | 750 | 500 | 30/45/70/100 | 43/65/100/165 | 0.55/0.75/1.1/1.1 | 5~1500 | 5~170 |
1000 | 1000 | 700 | 30/45/70/100 | 43/65/100/145 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | 5~1500 | 5~170 |
1750 | 1750 | 1300 | 30/45/70/100 | 43/65/100/145 | 0.75/1.5/2.2/3.0 | 5~1500 | 5~170 |
2500 | 2500 | 1900 | 24/36/60/97 | 36/53/90/144 | 1.1/1.5/2.2/3.0 | 5~2000 | 5~150 |
3000 | 3000 | 2200 | 18/27/45/70 | 27/40/68/108 | 1.1/1.5/2.2/3.0 | 5~2500 | 5~110 |
4000 | 4000 | 3000 | 14/35/55/70 | 21/53/85/108 | 1.1/2.2/3.0/4.0 | 5~2500 | 5~85 |
5000 | 5000 | 3800 | 18/30/48/60 | 23/39/63/78 | 1.5/2.2/3.0/4.0 | 5~2500 | 5~75 |
6000 | 6000 | 4500 | 18/30/48/60 | 23/39/63/78 | 1.5/3.0/4.0/5.5 | 5~3000 | 5~75 |
8000 | 8000 | 6500 | 10/18/25/38 | 13/23/33/47 | 1.5/2.2/3.0/4.0 | 5~3000 | 5~50 |
10000 | 10000 | 8100 | 8/14/20/30/39 | 10/17/25/37/48 | 1.5/2.2/3.0/4.0/5.5 | 5~3000 | 5~39 |
15000 | 15000 | 11500 | 7/12/19/24/30 | 8/14/22/28/36 | 1.5/3.0/4.0/5.5/7.5 | 5~3000 | 5~30 |
20000 | 20000 | 16000 | 5.5/9.5/15/19/23 | 6.5/11/18/22/27 | 2.2/3.0/4.0/5.5/7.5 | 5~3000 | 5~23 |
選用YZ型液壓系統|液壓泵站您需要了解:
1、上列表中的電機電壓等級為380V,防護等級為IP44,絕緣等級為B級(根據用戶要求可配660/1140或415V,防護等級為IP54、IP55、IP65,或耐高溫(120℃)等特殊電機。
2、表中的電機型號及功率,指該推桿在額定輸出力、額定速度時為最大值的功率,電機功率與推拉力成正比。
3、表中額定速度為常規速度,若推拉速有特殊要求訂貨時需說明,若超出表中行程制造范圍必須在訂貨時說明。
4、若無特殊說明電液推桿使用地點的海拔高度不超過1000m,月平均最高相對濕度不超過90%,電液推桿使用的工作環境溫度為:-5~+50℃,工作介質隨環境溫度不同,選用合適的液壓油(-5~+20℃時采用32#抗磨液壓油(L—HM32),+20~+50℃時采用46#抗磨液壓油(L-HM46)),液壓油加注前需過濾,過濾精度100μm以上。
5、高壓軟管可根據用戶實際需要配備(本公司配套限定2米)。
YZ型液壓系統|液壓泵站外形尺寸及安裝尺寸
|
|
分離式電液推桿型號示例:DYTF1000-550/45-P | 注意:訂貨時若需隨機訂購外行程裝置或手輪等附件需另行注明! |
型號
| 外形尺寸(mm)
| 安裝尺寸(mm)-注:表中均為推桿縮回狀態尺寸,S為行程 |
a | b | c | H | A | Ф | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d(H9) | R | S |
DYTF
| 450 | 500 | 300 | 350 | 600 | 340+S | 63 | 20 | 40 | 20 | 50 | 16 | 50 | 16 | 30 | 20 |
750 | 500 | 300 | 350 | 620 | 360+S | 76 | 20 | 40 | 20 | 50 | 16 | 50 | 16 | 30 | 20 |
1000 | 500 | 300 | 350 | 620 | 360+S | 76 | 20 | 40 | 20 | 50 | 16 | 50 | 16 | 30 | 30 |
1750 | 500 | 300 | 350 | 650 | 395+S | 95 | 30 | 50 | 30 | 60 | 25 | 60 | 25 | 30 | 30 |
2500 | 500 | 300 | 350 | 650 | 420+S | 95 | 30 | 50 | 30 | 60 | 25 | 60 | 25 | 40 | 30 |
3000 | 500 | 300 | 350 | 670 | 440+S | 95 | 30 | 50 | 30 | 60 | 25 | 60 | 25 | 40 | 40 |
4000 | 500 | 300 | 350 | 670 | 500+S | 95 | 30 | 50 | 30 | 60 | 25 | 60 | 25 | 40 | 40 |
5000 | 600 | 350 | 400 | 670 | 500+S | 95 | 35 | 70 | 40 | 75 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 |
6000 | 600 | 350 | 400 | 750 | 500+S | 127 | 35 | 70 | 40 | 75 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 |
7000 | 600 | 350 | 400 | 750 | 500+S | 127 | 35 | 70 | 40 | 75 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 |
8000 | 600 | 350 | 400 | 750 | 590+S | 140 | 35 | 70 | 40 | 80 | 30 | 80 | 30 | 50 | 40 |
10000 | 700 | 400 | 450 | 750 | 590+S | 152 | 35 | 70 | 40 | 80 | 30 | 80 | 30 | 50 | 40 |
電液推桿相關產品推薦 Recommondation of List of Electro-hydraulic Push Rod Products