電動犁式卸料器型號規格介紹:
適用膠帶寬度 | 電動推桿型號 | 卸料形式 | 適用范圍 |
1 | B=500 | DT700-200 | 左、右或雙側 | 堆比重≤3.6t/m3的各類礦石、煤炭、灰渣、化工產品等散裝物料 |
2 | B=650 | DT700-200 |
3 | B=800 | DT1000-200 |
4 | B=1000 | DT1000-300 |
5 | B=1200 | DT1750-300 |
6 | B=1400 | DT2500-300 |
DTTN-I重型電動犁式卸料器
DTTN-S-I重型電動雙側犁式卸料器外形及安裝尺寸:
型號 | B | A | A1 | G | H | h | J | K | L | L1 | M | Q |
DTTN01Z(Y)I | 500 | 660 | 800 | 200 | 220 | 1130 | 320 | 120 | 910 | 900 | 200 | 125 |
DTTN02Z(Y)I | 650 | 880 | 950 | 250 | 235 | 1145 | 335 | 160 | 1010 | 1200 | 200 | 170 |
DTTN03Z(Y)I | 800 | 990 | 1150 | 300 | 270 | 1200 | 370 | 105 | 1075 | 1200 | 200 | 215 |
DTTN04Z(Y)I | 1000 | 1040 | 1350 | 350 | 300 | 1280 | 420 | 80 | 1335 | 1200 | 200 | 250 |
DTTN05Z(Y)I | 1200 | 1300 | 1600 | 400 | 335 | 1585 | 455 | 100 | 1510 | 1500 | 200 | 325 |
DTTN06Z(Y)I | 1400 | 1300 | 1810 | 450 | 350 | 1600 | 490 | 100 | 1710 | 1500 | 200 | 385 |
DTTN-II輕型電動犁式卸料器
DTTN-S-II輕型電動雙側犁式卸料器外形及安裝尺寸:
型號 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A1 | B1 | C |
B=500 | 800 | 500 | 1500 | 970 | 300 | 400 | 210 | 365 | 435 | 700 | 300 | 1400 |
B=650 | 950 | 650 | 1800 | 1270 | 350 | 450 | 230 | 365 | 435 | 900 | 350 | 1650 |
B=800 | 1150 | 800 | 2000 | 1480 | 350 | 450 | 240 | 370 | 470 | 1100 | 400 | 1950 |
B=1000 | 1360 | 1000 | 2330 | 1710 | 390 | 500 | 300 | 485 | 495 | 1320 | 450 | 2260 |
B=1200 | 1610 | 1200 | 2400 | 1850 | 410 | 530 | 330 | 485 | 500 | 1480 | 500 | 2610 |
B=1400 | 1810 | 1400 | 2500 | 1950 | 410 | 610 | 350 | 500 | 500 | 1650 | 500 | 2810 |
B=1600 | 2060 | 1600 | 2650 | 2100 | 500 | 690 | 450 | 620 | 620 | 820 | 500 | 3060 |
DTTN新型可變槽角電動犁式卸料器(推廣型)
新型可變槽角電動單側犁式卸料器
| 新型可變槽角電動雙側犁式卸料器
|
DTTN新型可變槽角電動犁式卸料器廠家主要特點及說明
本系列電液動單雙側犁式卸料器采用連桿調節式結構形式改變槽角和控制犁頭抬起或落下,使整體結構更簡單,輕便可靠,廣泛適用于冶金、建材、化工、礦山等行業,是一種普及型產品。
DYTN新型可變槽角電動犁式卸料器廠家主要選型注意事項:
1、選型時要確認帶式輸運機系列DT75、DTII-A)。
2、膠帶機的寬度(mm)。
3、卸料器所需卸料的方向(順著料流方向左側卸料為左側,反之為右例,兩邊同時卸料為雙例)。
4、卸料器所輸送的物料品種。
5、本卸料器適用于B=500-1600mm的帶寬的膠帶機。
6、主要選型尺寸和前面的DYTN-II型相近。
如有疑問,可直接和我公司聯系對接。
聯系人:劉經理
電 話:15862898754(微信同號)