方形雙層雙門重錘式鎖風翻板閥用途
本系列鎖風翻板閥廣泛適用于建材、冶金、化工、電力等行業,作為各類除塵設備的灰斗卸料裝置及各種磨機、烘干機、料倉等設備的卸料裝置,防止野風吹人。
方形雙層雙門重錘式鎖風翻板閥結構特點
本系列鎖風翻板閥采用碳鋼焊接結構,配重杠桿自動復位機構,結構緊湊,工作平穩可靠。具有卸灰徹底、密封性好、重量輕、結構簡單、動作靈敏等特點。
方形雙層雙門重錘式鎖風翻板閥工作原理
該系列翻板閥在物料重力作用下自動開啟,物料下落后配重杠桿系統使閥板自動復位,防止野風吹人,從而完成物料的輸送。
方形雙層雙門重錘式鎖風翻板閥型號編制說明
方形雙層雙門重錘式鎖風翻板閥主要性能指標:
適用介質 | 干燥粉塵 |
工作溫度 | ≤150℃ |
卸灰量 | 6~80m3/h |
DbSzFJ-II方形雙層雙門重錘式鎖風翻板閥
方形雙層雙門重錘式鎖風翻板閥技術參數表:
A1xA | KxB1 | C1xC | MxB | L | H | n-d |
400x400 | 4x115 | 500x500 | 4x115 | 1400 | 800 | 16-φ13 |
428x428 | 4x122 | 528x528 | 4x122 | 1430 | 800 | 16-φ13 |
480x480 | 4x135 | 580x580 | 4x135 | 1470 | 800 | 16-φ13 |
500x400 | 4x140 | 600x500 | 4x115 | 1470 | 800 | 16-φ13 |
500x500 | 4x140 | 600x600 | 4x140 | 1470 | 800 | 18-φ13 |
600x400 | 5x132 | 700x500 | 5x115 | 1470 | 1200 | 18-φ13 |
600x500 | 5x132 | 700x600 | 4x140 | 1470 | 1200 | 18-φ13 |
600x600 | 5x132 | 700x700 | 5x132 | 1470 | 1200 | 20-φ13 |
700x400 | 5x132 | 810x510 | 5x92 | 1520 | 1200 | 20-φ13 |
700x500 | 5x132 | 810x610 | 5x112 | 1520 | 1200 | 20-φ13 |
700x600 | 5x132 | 810x710 | 5x132 | 1520 | 1200 | 20-φ13 |
700x700 | 5x132 | 810x810 | 5x152 | 1520 | 1200 | 20-φ13 |
800x500 | 6x144 | 920x620 | 5x93 | 1620 | 1200 | 22-φ18 |
800x600 | 6x144 | 920x720 | 5x133 | 1620 | 1200 | 22-φ18 |
800x700 | 6x144 | 920x820 | 6x153 | 1620 | 1200 | 22-φ18 |
800x800 | 6x144 | 920x920 | 6x144 | 1620 | 1200 | 24-φ18 |
900x600 | 7x137.9 | 1020x720 | 5x133 | 1730 | 1200 | 24-φ18 |
900x700 | 7x137.9 | 1020x820 | 5x153 | 1730 | 1200 | 24-φ18 |
900x800 | 7x137.9 | 1020x720 | 6x144 | 1730 | 1200 | 26-φ18 |
1000x600 | 7x152.9 | 1135x720 | 6x110.8 | 1810 | 1350 | 26-φ24 |
1000x700 | 7x152.9 | 1135x835 | 6x128.3 | 1810 | 1350 | 26-φ24 |
1000x800 | 7x152.9 | 1135x935 | 7x152.9 | 1810 | 1350 | 26-φ24 |
注:可按用戶要求設計制造。
鎖風翻板閥實物展示:
聯系人:劉經理
電 話:15862898754(微信同號)